Programma e risultati della 57esima edizione della Coppa Libertadores. Come tradizione al turno preliminare segue la fase a gironi, con 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo passano agli ottavi, con i quali cominciano i turni a eliminazione diretta sino a definire le due finaliste che si affronteranno in una doppia finale. LECHAMPIONS AMERICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase a gironi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate 11 San Paolo 9 The Strongest 8 Trujillanos 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 17-25/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-The Strongest 0-1 (Alonso 62′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trujillanos-River Plate 0-4 (Pisculichi 55′, Gonzalez 63′, Alonso 78′ 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 2-10/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Trujillanos 2-1 (Escobar 18′, Cristaldo 32′; Cabezas 38′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-San Paolo 1-1 (Thiago Mendes aut 31′; Ganso 16′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 16/03/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-River Plate 1-1 (Chumacero 89′; Mora 17′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trujillanos-San Paolo 1-1 (Rojas 35′; Ganso 37′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 5-6/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-Trujillanos 6-0 (Calleri 12′, rig 49′, 86′, Kelvin 18′, Joao Schimdt 24′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-The Strongest 6-0 (D’Alessandro 13′, Fernandez 25′ 82′, Mayada 29′, Mammana 41′, Alario 45′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 12-13/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trujillanos-The Strongest 2-1 (Sosa 31′, Cova rig 93′; Alonso 66′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-River Plate 2-1 (Calleri 28′ 59′; Alonso 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 21/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Trujillanos 4-3 (D’Alessandro 8′, rig 18′, Mayada 48′, Alario 70′; Cova 30′, Gonzalez 73′, Cabezas rig 77′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-San Paolo 1-1 (Cristaldo 28′; Calleri 43′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central 11 Nacional 9 Palmeiras 8 River Plate 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 16-25/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Palmeiras 2-2 (Michael Santos rig 51′, Montelongo 64′; Jean 35′, Gabriel Jesus 58′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central-Nacional 1-1 (Larrondo rig 92′; Lopez 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 2/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-River Plate 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-Rosario Central 2-0 (Cristaldo 24′, Allione 93′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 9/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central-River Plate 4-1 (Ruben 18′ 60′ 70′, Herrera 56′; Santos 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-Nacional 1-2 (Gabriel Jesus 45’+3; Lopez 38′, Barcia 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 17/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Rosario Central 1-3 (Santos 11′; Donatti 13′, Aguirre 50′, Cervi 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Palmeiras 1-0 (Lopez 50′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 6-7/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central-Palmeiras 3-3 (Donatti 32′, Cervi 50′, Ruben rig 66′; Gabriel Jesus 5′ 44′, Barrios 76′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Nacional 2-2 (Tajan 5′, Santos 80′; Victorino 7′, Ramirez 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 14/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Rosario Central 0-2 (Donatti 43′, Herrera 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras-River Plate 4-0 (Egidio 18′, Allione 45’+3, 72′, Alecsandro rig 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club de Avellaneda 9 Boca Juniors 12 Bolivar 6 Deportivo Cali 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 24/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali-Boca Juniors 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing-Bolivar 4-1 (Lopez 11′, Martinez 28′, de Paul 33′, Acuna 83′; Arce 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 2-3/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivar-Deportivo Cali 5-0 (Arce 3′ 18′ 77′, Capdevila 39′, Cardozo 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Racing 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 10-17/03/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivar-Boca Juniors 1-1 (Saavedra 27′; Carrizo 94′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali-Racing 2-2 (Roa 9′, Sambueza 33′; Grimi 60′, Lopez 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 7/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Bolivar 3-1 (Gago 32′, Tevez 42′, Carrizo 48′; Callejon rig 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing-Deportivo Cali 4-2 (Grimi 6′, Lopez 26′, Romero 37′, Martinez 80′; Roa 48′, Perez 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 13-14/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing-Boca Juniors 0-1 (Lodeiro 83′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali-Bolivar 1-1 (Lozano 3′; Cellerino 66′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 20/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Deportivo Cali 6-2 (Fabra 16′, Tevez 38′ 71′, Chavez 47′, Jara 78′, Palacios 86′; Casierra 35′ 37′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivar-Racing 1-1 (Cellerino 68′; Martinez 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional 16 Huracan 8 Penarol 5 Sporting Cristal 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 18-23/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal-Penarol 1-1 (Rodríguez 75′; Aguiar 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Atletico Nacional 0-2 (Moreno 44′, Berrio 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 1/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Sporting Cristal 3-0 (Sanchez 12′, Copete 33′, Moreno 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol-Huracan 0-1 (Romero 8′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 8/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Penarol 2-0 (Bocanegra 54′, Moreno 60′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal-Huracan 3-2 (Costa 25′, Silva 35′, rig 55′; Abila 56′ 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 15/03 – 5/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol-Atletico Nacional 0-4 (Copete 8′, Bocanegra 45′, Berrio 81′, Ruiz 84′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Sporting Cristal 4-2 (Abila 23′ 30′, Gamarra 67′, Miralles 83′; Silva 17′, Calcaterra 42′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 12/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Penarol 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal-Atletico Nacional 0-1 (Ibarbo rig 11′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 19/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penarol-Sporting Cristal 4-3 (Aguiar 29′, Novic 72′ 80′, Albarracin 85′; Rodriguez 18′ 23′, Avila 36′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Huracan 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro 13 Independiente del Valle 11 Colo-Colo 9 Melgar 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 17-18/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar-Atletico 1-2 (Fernandez 14′; Rafael Carioca 21′, Patric 39′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente-Colo-Colo 1-1 (Orejuela 66′; Paredes 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 24/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colo-Colo-Melgar 1-0 (Paredes 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Independiente 1-0 (Pratto 4′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 1-10/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar-Independiente 0-1 (Sornoza 36′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colo Colo-Atletico 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 15-16/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente-Melgar 2-0 (Sornoza 2′, Angulo 46′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Colo-Colo 3-0 (Cazares 1′, Patric 45′, Hyuri 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 6-7/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente-Atletico 3-2 (Cabezas 5′, Sornoza 20′, rig 39′; Junior Urso 9′, Pratto rig 48′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar-Colo-Colo 1-2 (Cuesta 48′; Paredes 68′ 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 14/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico-Melgar 4-0 (Tiago 1′, Robinho 7′, Pratto rig 16′, Carlos 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colo-Colo-Independiente 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Toluca 13 Gremio 11 San Lorenzo 4 LDU Quito 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 17-23/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toluca-Gremio 2-0 (Triverio 46′, rig 77′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LDU Quito-San Lorenzo 2-0 (Morales 50′ 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 2/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Toluca 1-1 (Ortigoza rig 12′; Esquivel 13′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-LDU Quito 4-0 (Maicon 12′, Bolanos 37′, Almeida 83′, Everton 89′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 9-10/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-San Lorenzo 1-1 (Fred 25′; Cauteruccio 32′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LDU Quito-Toluca 1-2 (Hidalgo 47′; Tenorio aut 41′, Uribe 84′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 15/03 – 5/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Gremio 1-1 (Ortigoza rig 3′; Lincoln 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toluca-LDU Quito 2-1 (Vega 18′, Triverio 62′; Puch 17′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 12-13/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toluca-San Lorenzo 2-1 (Uribe 81′ 87′; Blandi 43′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LDU Quito-Gremio 2-3 (Quinteros 46′, Cevallos 76′; Douglas 12′, Bobo 25′, Walace 51′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 19/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-LDU Quito 1-1 (Avila 80′; Cevallos 46′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-Toluca 1-0 (Ramiro 15′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumas UNAM 15 Deportivo Tachira 9 Olimpia 7 Emelec 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 16-18/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo-Olimpia 2-1 (Mosquera 42′, Perez Greco 62′; Nunez 79′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAM-Emelec 4-2 (Sosa 1′, Veron 23′, Alcoba 69′, Mina aut 73′; Mena 18′ 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 25/02 – 1/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Deportivo 2-0 (Herrera rig 81′, Stracqualursi 84′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia-UNAM 0-2 (Quinones 52′, Sosa 70′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 8-9/03/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Olimpia 2-2 (Gimenez 3′ 89′; Paniagua 11′, Riveros 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo-UNAM 2-0 (Herrera 7′, Cermeno 43′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 17/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia-Emelec 4-2 (Riveros 30′, Silva rig 54′, Bareiro 72′, Caballero 91′; Guanca 19′, Quinonez 70′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAM-Deportivo 4-1 (Alcoba 30′, Ruiz 52′, Sosa 60 85′; Perez Greco 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 5-6/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo-Emelec 1-0 (Angel 22′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAM-Olimpia 4-1 (Alcoba 46′, Britos 49′, Herrera 54′, Sosa 68′; Riveros 20′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 13/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia-Deportivo 4-0 (Vargas 17′, Torres 39′, Bareiro 60′, Mencia 62′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-UNAM 2-3 (Matamoros 45′, Guanca rig 71′; Martinez 12′ 60′, Quinones 34′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians 13 Cerro Porteno 10 Santa Fé 8 Cobresal 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata 16-17/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Cerro Porteno 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobresal-Corinthians 0-1 (Escalona aut 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata 25/02 – 2/03/2016
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteno-Cobresal 2-1 (Santana 50′, Luis Leal 52′; Maldonado 62′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-Santa Fé 1-0 (Guilherme 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata 9/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobresal-Santa Fé 1-2 (Poblete 89′; Jerez aut 16′, Salazar 33′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteno-Corinthians 3-2 (Beltran 48′ 81′, Diaz 75′; André 12′, Giovanni Augusto rig 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata 15-16/03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Cobresal 3-0 (Gomez 7′ 39′, Tesillo 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-Cerro Porteno 2-0 (Lucca 24′, Mareco aut 62′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata 13/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobresal-Cerro Porteno 2-0 (Maldonado 85′, Jerez 94′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Corinthians 1-1 (Otero 45’+2; Elias 57′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata 20/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-Cobresal 6-0 (Marlone 8′ 38′, Romero 12′ 76′, Arana 44′, Elias 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteno-Santa Fé 1-0 (Alonso 33′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Andata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Atletico Nacional 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Tachira-UNAM 1-0 (Mosquera 50′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional-Corinthians 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing-Atletico Mineiro 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-Toluca 4-0 (Bastos 26′, Centurion 44′ 60′, Mendes 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteno-Boca Juniors 1-2 (Dominguez rig 83′; Tevez 28′, Lodeiro 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente del Valle-River Plate 2-0 (Angulo 63′, Sornoza rig 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio-Rosario Central 0-1 (Ruben 13′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Huracan 4-2 (Ibarbo rig 23′, Guerra 57′ 67′, Copete 92′; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAM-Deportivo Tachira 2-0 (Herrera 12′, Sosa 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-Nacional 2-2 (Lucca 14′, Gabriel rig 93′; Lopez 4′, Romero 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Racing 2-1 (Carlos 15′, Pratto 71′; Lopez rig 21′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toluca-San Paolo 3-1 (Uribe 17′ 86′, Triveiro 60′; Bastos 50′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Cerro Porteno 3-1 (Tevez rig 3′, Pavon 72′, Perez 88′; Rojas 12′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Independiente del Valle 1-0 (Caicedo aut 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario Central-Gremio 3-0 (Ruben 4′, rig 23′, Donatti 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. |